また、
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | 大瀬戸医院 09.00 - 12.00 | 大瀬戸医院 09.00 - 12.00 | 大瀬戸医院 09.00 - 12.00 | 大瀬戸医院 09.00 - 12.00 | 大瀬戸医院 09.00 - 12.00 | 大瀬戸医院 09.00 - 12.00 | |
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 大瀬戸医院 14.30 - 17.30 | 大瀬戸医院 14.30 - 17.30 | 大瀬戸医院 14.30 - 17.30 | ||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | 大瀬戸医院 09.00 - 12.00 | 大瀬戸医院 09.00 - 12.00 | 大瀬戸医院 09.00 - 12.00 | 大瀬戸医院 09.00 - 12.00 | 大瀬戸医院 09.00 - 12.00 | 大瀬戸医院 09.00 - 12.00 | |
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 大瀬戸医院 14.30 - 17.30 | 大瀬戸医院 14.30 - 17.30 | 大瀬戸医院 14.30 - 17.30 | ||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 |